Forum

 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres  Chat   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

Selection haut de gamme

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum -> Publicité
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
systemier turfiste



Inscrit le: 17 Oct 2006
Messages: 20

MessagePosté le: 17 Oct 2006 17:34    Sujet du message: Selection haut de gamme Répondre en citant

Bonjours

je me permet de faire ce post car j'envisage de proposer plusieurs de mes selections personelles a haut rendement .
Elles sont réelement en béton et marchent trés fort depuis plusieurs années. Je compte proposer un tel service car j'utilise une exploitation plus performante encore.

Bien sur comme tout turfiste honnete qui se respecte je compte si vous le voulez bien poster une selection pendant quelques temps sur le forum pour vous prouver son efficacité.

Je vous donne quelques chiffres:

rendement gagnant: 199% Reussite gagnant: 27%
rendement placé: 118% Reussite placé: 43%

Ecart maxi gagnant: 24 Ecart moyen gagnant: 2.6
Ecart maxi placé: 11 Ecart moyen placé: 1.3

Rapport moyen gagnant: 7.3/1 Nombre de courses jouées: 664
Rapport moyen placé: 2.8/1 Nombre de chevaux moyen par an: 175

Tout cela avec 1 seul cheval par courses et jamais plus ce qui va rendre la selection trés exploitable avec une bonne gestion financiere. J'ai personnelement des resultats impressionnant avec une gestion financiere mais je fournirai ces informations aux personnes evantuelement intéréssé a la fin de la periode de post sur le forum.

Bien j'attend vos commentaire pour savoir si poster la selection sur le forum interesse du monde ou pas.

Salutations.

Ps: Je peux envoyer la permanence de la selection si vous le desirez, demandez le moi par mp si vous le voulez.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
systemier turfiste



Inscrit le: 17 Oct 2006
Messages: 20

MessagePosté le: 17 Oct 2006 20:07    Sujet du message: Répondre en citant

Je vous presente dans ce post le detail des rapports. Sachez que je propose une gestion specifiquement adapté a cette selection et qui genere d'excelents gains avec tres peu de mises .



Permanence avec les rapports pour 1 euro / 1 seul cheval par course



DATE REUNION COURSE GAGNANT PLACE
01/01/2003 0 0
01/01/2003 0 1,6
02/01/2003 0 0
02/01/2003 5,1 2
03/01/2003 4,6 2,3
03/01/2003 0 0
06/01/2003 0 0
08/01/2003 0 0
08/01/2003 0 3,5
09/01/2003 0 0
11/01/2003 0 0
12/01/2003 6,8 1,9
13/01/2003 0 0
15/01/2003 0 0
17/01/2003 17,9 6,1
17/01/2003 0 0
17/01/2003 0 0
19/01/2003 0 1,9
19/01/2003 0 0
19/01/2003 4,4 2,3
20/01/2003 0 1,5
20/01/2003 2,6 1,6
22/01/2003 0 0
22/01/2003 0 2,4
24/01/2003 0 3,2
26/01/2003 0 1,7
27/01/2003 0 0
30/01/2003 0 0
31/01/2003 0 0
31/01/2003 0 0
03/02/2003 0 1,6
07/02/2003 0 1,7
08/02/2003 3,4 1,6
09/02/2003 0 0
09/02/2003 0 0
10/02/2003 0 0
11/02/2003 0 0
13/02/2003 0 0
14/02/2003 0 1,9
15/02/2003 0 1,6
15/02/2003 0 0
16/02/2003 0 0
18/02/2003 0 1,3
20/02/2003 0 0
21/02/2003 2,3 1,6
21/02/2003 0 0
23/02/2003 5,8 1,4
24/02/2003 0 0
24/02/2003 0 0
26/02/2003 0 1,3
27/02/2003 0 0
27/02/2003 0 0
27/02/2003 0 0
03/03/2003 19,1 4,5
04/03/2003 2,8 1,6
05/03/2003 0 2
06/03/2003 0 2,6
07/03/2003 2,2 1,4
09/03/2003 0 0
10/03/2003 3,8 1,9
11/03/2003 0 0
11/03/2003 11,3 4
11/03/2003 1,9 2
13/03/2003 0 0
13/03/2003 6,2 3,2
15/03/2003 0 0
18/03/2003 4,8 2,2
18/03/2003 0 1,8
19/03/2003 0 2,4
19/03/2003 0 0
19/03/2003 2,6 1,4
20/03/2003 0 0
20/03/2003 0 2
22/03/2003 0 1,8
22/03/2003 0 0
22/03/2003 0 0
22/03/2003 0 0
23/03/2003 19,5 5
24/03/2003 0 0
25/03/2003 1,8 1,5
25/03/2003 4,9 2,3
26/03/2003 0 0
27/03/2003 0 0
27/03/2003 0 0
28/03/2003 0 0
29/03/2003 0 0
31/03/2003 11,2 3,2
01/04/2003 0 0
02/04/2003 0 0
04/04/2003 0 0
08/04/2003 0 0
11/04/2003 3,3 2,3
12/04/2003 0 0
13/04/2003 0 0
14/04/2003 0 0
16/04/2003 13,6 3,3
18/04/2003 0 0
20/04/2003 0 0
21/04/2003 0 0
23/04/2003 1,8 1,3
25/04/2003 0 0
25/04/2003 0 1,9
26/04/2003 0 0
26/04/2003 5,1 2,2
27/04/2003 0 6,3
30/04/2003 0 0
01/05/2003 0 0
02/05/2003 0 0
02/05/2003 0 0
05/05/2003 0 0
05/05/2003 2 1,3
06/05/2003 6,1 1,3
07/05/2003 3,8 2,2
08/05/2003 0 0
08/05/2003 0 0
10/05/2003 0 0
10/05/2003 0 0
11/05/2003 3,3 1,8
14/05/2003 3,2 2,3
14/05/2003 11,6 4,6
15/05/2003 0 0
15/05/2003 3,3 2,6
16/05/2003 2 1,3
16/05/2003 0 0
19/05/2003 1,8 1,5
20/05/2003 0 2
21/05/2003 0 0
22/05/2003 0 0
24/05/2003 0 2,2
24/05/2003 0 0
27/05/2003 3,1 1,5
31/05/2003 0 0
31/05/2003 0 4,3
31/05/2003 0 0
02/06/2003 3,6 1,7
02/06/2003 2,1 1,4
03/06/2003 0 0
03/06/2003 6,5 2,5
03/06/2003 0 0
04/06/2003 0 0
05/06/2003 1,9 1,3
07/06/2003 1,5 1,2
09/06/2003 2,7 1,9
11/06/2003 8,7 2,2
12/06/2003 0 0
13/06/2003 0 0
13/06/2003 5,7 2,6
13/06/2003 4,6 2,8
15/06/2003 0 0
15/06/2003 0 0
17/06/2003 0 0
17/06/2003 0 0
20/06/2003 2,4 1,5
24/06/2003 0 3,3
24/06/2003 0 0
26/06/2003 0 0
26/06/2003 4,1 1,2
26/06/2003 0 4,6
28/06/2003 0 0
29/06/2003 0 2,3
01/07/2003 16,4 3,8
01/07/2003 0 0
01/07/2003 0 2,5
02/07/2003 1,7 1,2
02/07/2003 0 1,7
04/07/2003 0 0
07/07/2003 2,6 1,5
09/07/2003 0 1,4
09/07/2003 6,1 1,9
10/07/2003 0 0
11/07/2003 0 5,4
11/07/2003 0 0
12/07/2003 0 0
14/07/2003 4,2 1,8
15/07/2003 0 1,3
16/07/2003 0 2,7
16/07/2003 0 2,6
18/07/2003 0 1,8
19/07/2003 0 1,4
20/07/2003 0 1,4
21/07/2003 0 0
21/07/2003 0 3
22/07/2003 2,4 1,6
23/07/2003 1,8 1,3
23/07/2003 11,5 3,1
24/07/2003 0 0
25/07/2003 0 2,3
26/07/2003 0 1,9
27/07/2003 0 1,5
29/07/2003 0 2,1
05/08/2003 0 1,6
05/08/2003 0 0
05/08/2003 0 0
07/08/2003 0 4,1
07/08/2003 0 1,4
08/08/2003 0 0
08/08/2003 0 0
09/08/2003 0 0
09/08/2003 3,2 2
09/08/2003 0 0
09/08/2003 2,5 2,5
10/08/2003 0 0
10/08/2003 0 0
11/08/2003 0 0
12/08/2003 0 0
14/08/2003 0 0
14/08/2003 0 0
15/08/2003 16,2 5,2
15/08/2003 2,5 1,3
17/08/2003 0 0
18/08/2003 6,7 1,7
18/08/2003 11,7 4
19/08/2003 0 0
20/08/2003 0 0
20/08/2003 0 0
20/08/2003 0 0
21/08/2003 0 0
24/08/2003 0 0
25/08/2003 0 3,5
26/08/2003 0 0
26/08/2003 0 3
28/08/2003 0 0
28/08/2003 0 0
30/08/2003 0 0
30/08/2003 2,5 1,3
01/09/2003 0 0
03/09/2003 0 0
03/09/2003 2,7 2,1
03/09/2003 0 0
03/09/2003 0 1,5
04/09/2003 3,4 1,8
04/09/2003 0 0
06/09/2003 0 0
09/09/2003 0 0
11/09/2003 0 0
12/09/2003 0 1,9
15/09/2003 0 0
16/09/2003 0 0
16/09/2003 7,2 3,6
18/09/2003 0 0
18/09/2003 0 0
19/09/2003 0 0
19/09/2003 1,9 1,4
19/09/2003 0 0
20/09/2003 0 1,8
20/09/2003 4,1 2,3
23/09/2003 0 0
24/09/2003 0 1,6
27/09/2003 0 0
28/09/2003 0 0
29/09/2003 0 3,7
01/10/2003 0 0
03/10/2003 0 0
04/10/2003 0 0
07/10/2003 8,7 2,2
08/10/2003 0 0
09/10/2003 0 0
10/10/2003 0 0
11/10/2003 0 1,7
11/10/2003 0 0
11/10/2003 6,1 2,9
13/10/2003 4,7 2,1
14/10/2003 0 0
14/10/2003 0 0
16/10/2003 20,4 5
16/10/2003 3,3 1,2
16/10/2003 0 2
17/10/2003 2 1,6
18/10/2003 0 0
20/10/2003 2,3 1,5
20/10/2003 0 2,2
21/10/2003 0 0
22/10/2003 0 0
23/10/2003 0 0
27/10/2003 2,3 1,3
28/10/2003 0 0
30/10/2003 0 0
31/10/2003 14,7 4
01/11/2003 10 2,9
03/11/2003 13,2 3
04/11/2003 0 0
04/11/2003 4,2 0
04/11/2003 0 0
05/11/2003 0 0
07/11/2003 0 0
12/11/2003 0 0
13/11/2003 0 0
13/11/2003 27,4 7,6
14/11/2003 0 0
14/11/2003 0 0
15/11/2003 0 0
15/11/2003 12,1 4
17/11/2003 0 0
18/11/2003 0 0
18/11/2003 0 0
19/11/2003 0 7,6
22/11/2003 5,7 2,7
23/11/2003 0 1,6
24/11/2003 0 0
25/11/2003 3,5 1,6
26/11/2003 0 0
26/11/2003 0 0
26/11/2003 13,2 4,5
27/11/2003 1,9 1,9
28/11/2003 0 0
29/11/2003 0 1,4
29/11/2003 0 3,6
29/11/2003 0 0
30/11/2003 0 0
02/12/2003 0 0
03/12/2003 0 0
04/12/2003 0 0
06/12/2003 0 2,2
07/12/2003 0 0
08/12/2003 0 0
09/12/2003 0 0
10/12/2003 0 0
10/12/2003 0 0
12/12/2003 0 0
13/12/2003 0 0
14/12/2003 0 0
15/12/2003 0 0
15/12/2003 0 0
20/12/2003 0 2
22/12/2003 0 0
25/12/2003 0 1,9
26/12/2003 0 0
27/12/2003 0 0
28/12/2003 0 4,8
28/12/2003 0 0
28/12/2003 0 0
29/12/2003 0 0
30/12/2003 0 0
30/12/2003 0 0
01/01/2004 0 1,3
02/01/2004 0 0
04/01/2004 0 1,4
04/01/2004 9,5 3,6
05/01/2004 0 0
05/01/2004 3 1,5
06/01/2004 0 0
07/01/2004 0 0
07/01/2004 0 1,6
07/01/2004 4,7 3,6
08/01/2004 0 0
09/01/2004 0 0
09/01/2004 0 0
11/01/2004 0 0
11/01/2004 0 0
11/01/2004 0 0
12/01/2004 0 1,7
13/01/2004 0 1,9
13/01/2004 6,1 1,9
14/01/2004 0 0
15/01/2004 0 0
15/01/2004 2,7 2,2
17/01/2004 0 0
18/01/2004 4,4 1,6
18/01/2004 0 0
18/01/2004 17,5 4,9
21/01/2004 0 1,6
24/01/2004 0 0
25/01/2004 0 1,6
27/01/2004 2,4 1,6
29/01/2004 0 4,7
29/01/2004 0 0
31/01/2004 0 7,5
31/01/2004 0 0
01/02/2004 3,5 1,4
01/02/2004 0 0
04/02/2004 0 2,5
04/02/2004 8,9 2,2
06/02/2004 0 5,3
06/02/2004 0 0
06/02/2004 0 0
06/02/2004 0 0
07/02/2004 0 0
07/02/2004 0 0
08/02/2004 0 0
08/02/2004 0 0
10/02/2004 0 0
11/02/2004 0 0
13/02/2004 0 0
13/02/2004 0 0
13/02/2004 0 2,6
13/02/2004 0 0
13/02/2004 0 0
14/02/2004 4,3 1,6
17/02/2004 0 0
19/02/2004 2,9 1,6
20/02/2004 2,6 2,2
23/02/2004 0 0
24/02/2004 3,8 2,9
24/02/2004 7 2,5
27/02/2004 0 0
28/02/2004 37 7,4
29/02/2004 0 1,9
29/02/2004 0 0
01/03/2004 0 0
01/03/2004 0 0
03/03/2004 0 0
05/03/2004 0 0
06/03/2004 0 0
07/03/2004 5,7 1,9
07/03/2004 3,3 1,9
07/03/2004 1,6 1,6
08/03/2004 0 0
08/03/2004 0 0
08/03/2004 0 0
09/03/2004 3,4 1,5
11/03/2004 0 1,6
12/03/2004 0 0
13/03/2004 1,7 1,3
14/03/2004 13,3 2,9
14/03/2004 0 0
15/03/2004 0 0
17/03/2004 0 1,5
18/03/2004 0 0
19/03/2004 0 0
20/03/2004 0 0
21/03/2004 18,7 4,3
22/03/2004 0 0
22/03/2004 0 0
22/03/2004 0 3,8
23/03/2004 0 1,8
24/03/2004 0 0
25/03/2004 0 2
26/03/2004 0 0
26/03/2004 0 0
27/03/2004 0 0
31/03/2004 0 0
01/04/2004 4,6 1,9
01/04/2004 2,9 1,6
04/04/2004 0 3,3
05/04/2004 1,8 1,4
05/04/2004 0 0
09/04/2004 0 0
09/04/2004 0 0
10/04/2004 0 0
10/04/2004 0 0
10/04/2004 2 1,6
12/04/2004 1,3 1,1
12/04/2004 0 0
16/04/2004 0 0
19/04/2004 0 0
20/04/2004 0 2,3
20/04/2004 0 0
21/04/2004 0 0
29/04/2004 2,3 1,7
29/04/2004 4,5 3,3
30/04/2004 0 0
01/05/2004 1,6 1,1
01/05/2004 0 0
02/05/2004 0 0
02/05/2004 0 0
04/05/2004 0 0
05/05/2004 0 0
06/05/2004 0 0
06/05/2004 0 0
07/05/2004 0 0
07/05/2004 0 0
09/05/2004 0 0
10/05/2004 0 0
13/05/2004 2,1 1,5
15/05/2004 0 0
16/05/2004 0 0
18/05/2004 0 0
19/05/2004 0 0
19/05/2004 7,6 2,5
19/05/2004 0 0
20/05/2004 0 1,9
21/05/2004 0 0
21/05/2004 0 0
24/05/2004 0 0
31/05/2004 0 0
05/06/2004 0 6,4
05/06/2004 2,5 1,5
07/06/2004 0 0
09/06/2004 0 0
11/06/2004 0 0
12/06/2004 0 2,5
12/06/2004 0 0
14/06/2004 0 0
16/06/2004 4,1 1,4
17/06/2004 2 1,4
21/06/2004 0 0
24/06/2004 0 0
24/06/2004 0 0
25/06/2004 0 0
25/06/2004 0 0
26/06/2004 0 0
26/06/2004 0 8,9
27/06/2004 0 0
28/06/2004 2,8 1,6
28/06/2004 0 0
29/06/2004 0 0
30/06/2004 0 3,3
01/07/2004 0 0
02/07/2004 0 0
02/07/2004 0 0
05/07/2004 2,4 2,1
06/07/2004 1,6 1,2
07/07/2004 0 0
07/07/2004 0 9,6
07/07/2004 0 0
11/07/2004 0 0
16/07/2004 0 0
16/07/2004 3,8 2,3
16/07/2004 0 0
17/07/2004 0 0
19/07/2004 0 0
19/07/2004 0 0
19/07/2004 0 0
20/07/2004 0 0
21/07/2004 0 0
22/07/2004 6,6 3,5
23/07/2004 2 1,4
23/07/2004 0 0
24/07/2004 3,3 1,7
27/07/2004 3,2 1,7
28/07/2004 5,8 2,1
29/07/2004 0 0
30/07/2004 0 2,9
30/07/2004 3,4 1,7
03/08/2004 4,4 2,1
03/08/2004 0 2,1
05/08/2004 0 0
05/08/2004 17,1 3,9
06/08/2004 0 0
08/08/2004 0 0
09/08/2004 0 0
10/08/2004 0 0
11/08/2004 2,3 1,2
12/08/2004 3,3 1,7
13/08/2004 0 1,4
14/08/2004 0 0
16/08/2004 2,2 1,5
17/08/2004 0 0
18/08/2004 0 0
18/08/2004 2 1,3
18/08/2004 0 4,6
18/08/2004 0 0
19/08/2004 3,4 1,1
20/08/2004 0 0
22/08/2004 0 1,9
23/08/2004 0 4,5
25/08/2004 0 0
29/08/2004 8,1 3,3
29/08/2004 0 0
30/08/2004 0 0
01/09/2004 0 0
01/09/2004 0 0
03/09/2004 0 0
04/09/2004 0 0
05/09/2004 0 0
05/09/2004 0 0
05/09/2004 0 0
10/09/2004 0 0
13/09/2004 0 0
14/09/2004 0 0
16/09/2004 0 0
16/09/2004 6 2,4
16/09/2004 0 5,8
17/09/2004 0 0
19/09/2004 0 2,2
22/09/2004 4,1 1,6
22/09/2004 0 1,6
23/09/2004 0 0
23/09/2004 4,6 1,8
23/09/2004 0 0
24/09/2004 0 0
25/09/2004 0 0
26/09/2004 0 0
26/09/2004 0 1,9
29/09/2004 0 0
01/10/2004 0 2,5
05/10/2004 3,4 2,1
07/10/2004 0 0
07/10/2004 0 0
07/10/2004 0 0
09/10/2004 0 3,6
14/10/2004 0 0
14/10/2004 0 0
17/10/2004 0 0
18/10/2004 0 0
18/10/2004 3,1 1,9
19/10/2004 2 1,4
19/10/2004 0 0
19/10/2004 0 1,7
20/10/2004 2,2 1,8
20/10/2004 0 1,6
21/10/2004 12,9 6,7
22/10/2004 1,5 1,2
23/10/2004 0 0
24/10/2004 0 0
24/10/2004 0 4,3
26/10/2004 0 0
31/10/2004 0 3
31/10/2004 0 0
03/11/2004 0 0
03/11/2004 0 0
03/11/2004 0 0
03/11/2004 1,5 1,3
03/11/2004 0 0
04/11/2004 0 0
05/11/2004 0 0
06/11/2004 1,8 1,4
06/11/2004 0 0
10/11/2004 0 0
11/11/2004 0 0
11/11/2004 0 0
18/11/2004 0 0
19/11/2004 0 4,6
21/11/2004 0 0
22/11/2004 0 0
23/11/2004 0 0
24/11/2004 0 0
25/11/2004 0 0
26/11/2004 0 0
27/11/2004 0 0
28/11/2004 0 0
01/12/2004 0 0
01/12/2004 0 3
02/12/2004 0 0
03/12/2004 0 0
03/12/2004 6,9 2,2
05/12/2004 6 2,9
05/12/2004 3,5 2,3
06/12/2004 0 0
11/12/2004 0 0
12/12/2004 0 0
14/12/2004 36,6 8
14/12/2004 0 0
15/12/2004 2 1,5
15/12/2004 0 0
20/12/2004 0 0
20/12/2004 0 0
23/12/2004 0 0
24/12/2004 0 0
24/12/2004 0 0
25/12/2004 0 0
27/12/2004 0 0
27/12/2004 0 0
28/12/2004 2,1 2
01/01/2005 0 1,9
01/01/2005 0 0
02/01/2005 0 0
04/01/2005 3,1 1,8
05/01/2005 0 0
05/01/2005 44,8 7,4
05/01/2005 6,3 2,5
06/01/2005 0 0
06/01/2005 1,8 1,5
08/01/2005 0 0
08/01/2005 0 0
10/01/2005 0 0
12/01/2005 0 0
14/01/2005 6,8 3,2
15/01/2005 5,4 1,8
17/01/2005 1,6 1,1
19/01/2005 0 2,3
23/01/2005 0 0
23/01/2005 0 0
24/01/2005 0 0
24/01/2005 0 0
28/01/2005 0 0
29/01/2005 0 0
29/01/2005 4,3 1,9
29/01/2005 0 0
31/01/2005 71,8 15,1
01/02/2005 0 1,2
05/02/2005 0 0
08/02/2005 0 0
09/02/2005 0 0
15/02/2005 2,5 1,6
15/02/2005 0 0
16/02/2005 0 1,6
17/02/2005 0 0
17/02/2005 0 1,4
19/02/2005 11,3 4,5
20/02/2005 0 0
20/02/2005 0 0
20/02/2005 0 2,3
21/02/2005 0 0
22/02/2005 1,9 1,8
22/02/2005 4,1 1,6
22/02/2005 0 0
24/02/2005 0 0
26/02/2005 0 0
26/02/2005 2,5 1,6
27/02/2005 0 1,5
27/02/2005 0 0
01/03/2005 0 0
01/03/2005 3,1 1,6
02/03/2005 0 0
02/03/2005 2,3 1,3
03/03/2005 0 1,2
04/03/2005 0 0
04/03/2005 0 1,4
08/03/2005 0 0
08/03/2005 0 0
09/03/2005 0 0
13/03/2005 0 0
14/03/2005 0 1,8
15/03/2005 0 0
15/03/2005 3,3 1,7
16/03/2005 0 3,3
16/03/2005 0 0
18/03/2005 0 0
18/03/2005 4,9 2,4
20/03/2005 4,6 1,7
21/03/2005 0 2,2
21/03/2005 0 0
21/03/2005 0 0
25/03/2005 0 0
30/03/2005 2,4 1,3
30/03/2005 0 0
30/03/2005 3,4 1,8
30/03/2005 0 0
31/03/2005 4,9 2,8
03/04/2005 0 0
06/04/2005 0 0
06/04/2005 19,4 4,8
06/04/2005 0 0
07/04/2005 0 0
09/04/2005 3,1 1,4
09/04/2005 0 1,9
12/04/2005 0 0
12/04/2005 0 0
15/04/2005 0 0
18/04/2005 0 0
18/04/2005 0 0
18/04/2005 0 0
20/04/2005 0 0
23/04/2005 0 3,9
24/04/2005 0 0
24/04/2005 0 0
30/04/2005 7,9 3,3
01/05/2005 0 0
01/05/2005 0 1,2
01/05/2005 0 1,7
01/05/2005 0 0
04/05/2005 2 2
06/05/2005 0 0
06/05/2005 0 0
07/05/2005 2,6 1,8
08/05/2005 0 0
12/05/2005 0 0
12/05/2005 3 2,2
12/05/2005 0 0
12/05/2005 0 0
13/05/2005 0 1,6
16/05/2005 2,5 1,7
16/05/2005 0 0
18/05/2005 1,7 1,1
19/05/2005 0 0
20/05/2005 0 0
21/05/2005 4,5 2,2
22/05/2005 0 0
25/05/2005 0 0
25/05/2005 0 0
26/05/2005 7,3 3,6
30/05/2005 0 0
31/05/2005 0 0
01/06/2005 0 1,7
02/06/2005 9,8 2,6
02/06/2005 13,6 3,6
04/06/2005 0 0
07/06/2005 0 1,6
08/06/2005 10,4 4,1
09/06/2005 0 1,7
10/06/2005 0 3,2
11/06/2005 0 0
13/06/2005 0 0
15/06/2005 0 1,5
16/06/2005 0 0
18/06/2005 4,1 2
19/06/2005 0 0
21/06/2005 0 0
21/06/2005 1,3 1,1
22/06/2005 0 0
24/06/2005 0 1,7
24/06/2005 0 3,1
26/06/2005 0 0
26/06/2005 0 1,7
27/06/2005 0 0
27/06/2005 0 0
27/06/2005 1,8 1,1
27/06/2005 0 1,6
28/06/2005 0 0
29/06/2005 0 0
03/07/2005 0 0
03/07/2005 0 2,4
04/07/2005 0 0
05/07/2005 1,7 1,3
06/07/2005 0 1,5
07/07/2005 0 0
08/07/2005 1,3 1,4
08/07/2005 0 0
09/07/2005 0 0
10/07/2005 0 1,6
12/07/2005 4,4 2,4
17/07/2005 0 0
17/07/2005 9,2 4,4
18/07/2005 2 1,4
21/07/2005 0 0
22/07/2005 0 0
24/07/2005 2,9 1,5
25/07/2005 0 1,6
27/07/2005 7,1 2,1
28/07/2005 0 0
28/07/2005 0 1,5
29/07/2005 0 0
29/07/2005 0 0
03/08/2005 0 1,1
03/08/2005 0 2
03/08/2005 2,6 1,5
03/08/2005 0 2,8
04/08/2005 0 0
05/08/2005 0 1,3
05/08/2005 19,3 7,7
06/08/2005 2,8 2,2
07/08/2005 2,2 1,3
07/08/2005 0 0
09/08/2005 11,2 3,4
14/08/2005 1,9 1,6
15/08/2005 0 1,5
16/08/2005 0 0
16/08/2005 0 5,8
17/08/2005 0 5,9
18/08/2005 0 1,4
18/08/2005 0 0
21/08/2005 0 1,5
21/08/2005 0 0
22/08/2005 0 0
24/08/2005 1,6 1,5
25/08/2005 6,6 2,2
26/08/2005 0 0
26/08/2005 0 0
27/08/2005 0 1,8
27/08/2005 0 9,9
28/08/2005 0 2,5
29/08/2005 0 0
29/08/2005 0 1,7
30/08/2005 2,6 2,1
01/09/2005 2,5 1,4
03/09/2005 0 0
05/09/2005 0 0
05/09/2005 2,3 0
05/09/2005 0 0
06/09/2005 2,8 1,9
08/09/2005 0 0
08/09/2005 1,8 2,2
09/09/2005 0 1,9
10/09/2005 0 0
11/09/2005 0 2,8
11/09/2005 0 0
12/09/2005 19,9 4,1
13/09/2005 0 0
14/09/2005 2,8 1,5
16/09/2005 7 1,7
17/09/2005 4,3 2
17/09/2005 0 0
17/09/2005 0 1,2
17/09/2005 0 1,6
17/09/2005 0 0
20/09/2005 0 1,7
21/09/2005 0 0
22/09/2005 0 0
23/09/2005 0 0
25/09/2005 0 4,4
26/09/2005 0 0
27/09/2005 0 0
27/09/2005 0 0
29/09/2005 0 0
29/09/2005 2,6 2,5
01/10/2005 16,4 3,5
01/10/2005 0 0
04/10/2005 7,8 3
07/10/2005 0 1,7
07/10/2005 0 0
10/10/2005 0 0
11/10/2005 0 0
13/10/2005 0 2,8
14/10/2005 0 0
15/10/2005 0 0
16/10/2005 0 0
17/10/2005 0 0
17/10/2005 2,6 2
18/10/2005 0 1,6
21/10/2005 0 0
21/10/2005 2,9 1,7
21/10/2005 0 0
22/10/2005 0 0
22/10/2005 0 0
24/10/2005 8,5 1,6
25/10/2005 0 0
26/10/2005 0 0
28/10/2005 15,3 1,8
29/10/2005 0 0
29/10/2005 8,1 0
29/10/2005 2,5 1,9
29/10/2005 0 0
30/10/2005 1,9 1,7
31/10/2005 0 0
31/10/2005 0 0
01/11/2005 0 0
02/11/2005 0 0
04/11/2005 5,8 2,2
05/11/2005 0 1,7
11/11/2005 0 0
11/11/2005 0 0
12/11/2005 0 0
12/11/2005 0 0
15/11/2005 0 1,8
16/11/2005 0 5
16/11/2005 0 0
17/11/2005 0 2,3
17/11/2005 0 0
18/11/2005 0 0
20/11/2005 0 2,7
23/11/2005 4,4 2,2
24/11/2005 2,6 2,5
24/11/2005 0 0
25/11/2005 0 2,7
25/11/2005 0 0
25/11/2005 0 0
26/11/2005 0 0
26/11/2005 0 0
27/11/2005 1,6 1,5
29/11/2005 4,1 1,6
01/12/2005 0 1,8
01/12/2005 0 2,2
03/12/2005 0 0
03/12/2005 0 0
06/12/2005 3,6 2,1
07/12/2005 0 1,4
08/12/2005 0 0
09/12/2005 0 0
09/12/2005 3,4 1,9
10/12/2005 0 0
11/12/2005 0 0
13/12/2005 0 2
15/12/2005 0 2,1
16/12/2005 10,2 3
16/12/2005 0 0
18/12/2005 0 0
19/12/2005 0 0
20/12/2005 0 0
23/12/2005 5,7 2,3
27/12/2005 7,5 2,6
31/12/2005 8,3 3,2
01/01/2006 3,5 1,3
01/01/2006 2 1,2
01/01/2006 0 0
02/01/2006 0 1,5
04/01/2006 0 0
04/01/2006 0 2,1
07/01/2006 4 2,2
09/01/2006 0 1,2
12/01/2006 0 0
13/01/2006 0 0
14/01/2006 0 0
15/01/2006 0 0
15/01/2006 0 2,2
16/01/2006 0 0
17/01/2006 0 0
18/01/2006 2,2 1,9
19/01/2006 2,8 1,5
19/01/2006 0 0
21/01/2006 0 0
21/01/2006 0 2
22/01/2006 0 1,3
22/01/2006 0 0
23/01/2006 0 0
26/01/2006 0 0
26/01/2006 0 1,4
28/01/2006 0 0
02/02/2006 2,7 1,5
03/02/2006 3,1 1,9
06/02/2006 0 0
06/02/2006 0 2
09/02/2006 0 1,6
12/02/2006 0 0
15/02/2006 0 1,8
18/02/2006 0 0
19/02/2006 0 1,6
19/02/2006 0 1,4
20/02/2006 0 0
21/02/2006 0 1,9
21/02/2006 0 0
21/02/2006 4,1 2,1
21/02/2006 0 0
21/02/2006 0 0
24/02/2006 0 0
24/02/2006 0 0
25/02/2006 30,3 6,1
25/02/2006 10,6 4
26/02/2006 0 0
27/02/2006 0 0
01/03/2006 0 0
01/03/2006 0 0
03/03/2006 0 0
03/03/2006 0 0
05/03/2006 0 0
06/03/2006 5,1 2,7
07/03/2006 0 0
10/03/2006 4,3 1,6
13/03/2006 0 0
14/03/2006 0 0
14/03/2006 2,5 1,5
16/03/2006 0 0
17/03/2006 0 1,5
18/03/2006 0 0
18/03/2006 0 0
19/03/2006 0 2,1
19/03/2006 0 0
20/03/2006 0 2,1
20/03/2006 3,6 2,2
21/03/2006 0 2,2
22/03/2006 0 1,4
24/03/2006 0 0
25/03/2006 0 0
26/03/2006 0 2,5
28/03/2006 0 0
29/03/2006 0 0
30/03/2006 0 1,2
31/03/2006 0 0
31/03/2006 12,9 2,9
01/04/2006 0 0
01/04/2006 0 1,8
01/04/2006 0 0
02/04/2006 0 0
02/04/2006 0 0
02/04/2006 1,7 1,4
08/04/2006 0 0
08/04/2006 0 0
09/04/2006 0 0
11/04/2006 0 0
12/04/2006 2,1 1,6
12/04/2006 0 0
15/04/2006 2,2 1,3
16/04/2006 3 1,5
16/04/2006 2,6 2,1
21/04/2006 0 2,6
21/04/2006 0 0
23/04/2006 11,1 2,1
24/04/2006 0 0
25/04/2006 1,7 1,4
25/04/2006 0 0
26/04/2006 0 0
