Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2016 | 1 | 1 | 7 | Bilibili | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -776.00 € |
30-01-2016 | 3 | 1 | 3 | Santarem | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -777.00 € |
30-01-2016 | 2 | 2 | 5 | Span Die Seile | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -779.00 € |
27-01-2016 | 3 | 1 | 1 | Little Ghetto Boy | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -780.00 € |
26-01-2016 | 2 | 7 | 10 | Bugsy Malone | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -770.00 € |
25-01-2016 | 1 | 2 | 1 | Xotic | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -773.00 € |
20-01-2016 | 2 | 3 | 7 | Weskus Klong | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -774.00 € |
19-01-2016 | 3 | 2 | 12 | Ru de l Airou | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -764.00 € |
17-01-2016 | 1 | 1 | 11 | Very Nice Music | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -766.00 € |
15-01-2016 | 1 | 2 | 10 | Dhikti V?daquais | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -768.00 € |
12-01-2016 | 3 | 3 | 4 | Archibaldus | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -770.00 € |
09-01-2016 | 1 | 3 | 7 | Booster Winner | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -760.00 € |
06-01-2016 | 1 | 2 | 1 | Atlantide | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -750.00 € |
04-01-2016 | 2 | 6 | 5 | Arboe | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -753.00 € |
<< Bilan Décembre 2015 Bilan Février 2016 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |