Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2020 | 3 | 5 | 8 | Solcio ZL | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -901.00 € |
30-01-2020 | 1 | 3 | 8 | Fatsby de Guez | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -902.00 € |
29-01-2020 | 3 | 1 | 5 | Dream de Birdy | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -903.00 € |
29-01-2020 | 1 | 1 | 1 | Rocquemont | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -904.00 € |
20-01-2020 | 3 | 3 | 2 | Epsom d Herfraie | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -905.00 € |
18-01-2020 | 1 | 3 | 16 | Cleangame | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -907.00 € |
16-01-2020 | 2 | 2 | 1 | Miracle Flight | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -908.00 € |
16-01-2020 | 1 | 5 | 11 | Fid?le Royal | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -909.00 € |
15-01-2020 | 3 | 2 | 7 | Ero?co Bello | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -899.00 € |
15-01-2020 | 3 | 7 | 2 | Gracieuse du Lupin | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -901.00 € |
12-01-2020 | 1 | 1 | 6 | Fakir Bonneti?re | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -891.00 € |
11-01-2020 | 2 | 7 | 4 | Grazy | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -892.00 € |
11-01-2020 | 1 | 2 | 10 | Helgafell | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -882.00 € |
05-01-2020 | 1 | 3 | 1 | Short In Cash | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -883.00 € |
02-01-2020 | 1 | 1 | 1 | Forthing | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -884.00 € |
01-01-2020 | 3 | 2 | 1 | Intrins?que | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -874.00 € |
01-01-2020 | 2 | 5 | 5 | Cristal des Hayes | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -877.00 € |
<< Bilan Décembre 2019 Bilan Février 2020 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |