Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2009 | 1 | 7 | 10 | Ready Cash | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -343.00 € |
26-02-2009 | 1 | 2 | 3 | Unico Limburgia | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -344.00 € |
26-02-2009 | 2 | 1 | 1 | Royal Tune | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -347.00 € |
23-02-2009 | 1 | 8 | 1 | Madison Road | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -348.00 € |
22-02-2009 | 2 | 1 | 2 | Mercelino | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -352.00 € |
22-02-2009 | 1 | 1 | 9 | Quactus Leman | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -354.00 € |
18-02-2009 | 1 | 3 | 1 | Nizamabad | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -355.00 € |
15-02-2009 | 2 | 6 | 1 | Rubi Ball | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -356.00 € |
14-02-2009 | 2 | 7 | 6 | Oceane Drive | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -346.00 € |
14-02-2009 | 1 | 1 | 3 | Bellinissimo | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -348.00 € |
13-02-2009 | 3 | 4 | 10 | Punch De Chenu | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -349.00 € |
09-02-2009 | 2 | 1 | 2 | Nouba De Kerser | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -351.00 € |
08-02-2009 | 1 | 5 | 11 | Replay Oaks | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -355.00 € |
08-02-2009 | 2 | 3 | 4 | Coubiza | 10 € | 1.70 | 7.00 € | -360.00 € |
07-02-2009 | 2 | 1 | 2 | Shakeyourbody | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -367.00 € |
05-02-2009 | 1 | 6 | 3 | Unico Limburgia | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -368.00 € |
05-02-2009 | 2 | 1 | 2 | Grandcamp | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -369.00 € |
03-02-2009 | 2 | 4 | 4 | Tsavo Ouest | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -370.00 € |
01-02-2009 | 2 | 7 | 5 | Kara Jack | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -372.00 € |
01-02-2009 | 2 | 5 | 2 | Kendo Du Montceau | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -362.00 € |
01-02-2009 | 2 | 1 | 1 | Rosignol Collonges | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -352.00 € |
<< Bilan Janvier 2009 Bilan Mars 2009 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |