Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-02-2010 | 2 | 4 | 3 | Sound Of Summer | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -419.00 € |
24-02-2010 | 2 | 9 | 12 | Tes Amours | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -423.00 € |
21-02-2010 | 2 | 5 | 1 | Kriss William | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -427.00 € |
20-02-2010 | 1 | 2 | 4 | Nostaltir | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -432.00 € |
18-02-2010 | 3 | 1 | 3 | Ridge City | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -433.00 € |
18-02-2010 | 2 | 6 | 1 | Mercelino | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -423.00 € |
18-02-2010 | 1 | 4 | 7 | Rapide Lebel | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -425.00 € |
15-02-2010 | 2 | 1 | 1 | Winterdance | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -426.00 € |
14-02-2010 | 1 | 9 | 6 | Troika Du Corta | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -428.00 € |
13-02-2010 | 2 | 1 | 1 | Insouciance | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -433.00 € |
12-02-2010 | 2 | 1 | 1 | Nashwan Al Khalidiah Ksa | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -423.00 € |
11-02-2010 | 1 | 4 | 12 | Ready Cash | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -425.00 € |
08-02-2010 | 1 | 2 | 3 | Regentry | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -427.00 € |
07-02-2010 | 1 | 2 | 3 | Roi Du Vivier | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -428.00 € |
05-02-2010 | 1 | 6 | 7 | Alarm Call | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -430.00 € |
05-02-2010 | 1 | 3 | 1 | Orgeres | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -432.00 € |
04-02-2010 | 1 | 2 | 5 | Riglorieux Du Bois | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -422.00 € |
03-02-2010 | 1 | 3 | 3 | Printemps D'alsace | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -425.00 € |
<< Bilan Janvier 2010 Bilan Mars 2010 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |