Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2014 | 5 | 5 | 8 | Anaerobio | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -520.00 € |
27-02-2014 | 5 | 4 | 2 | Ihtimal | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -522.00 € |
24-02-2014 | 4 | 2 | 11 | La Mink | 10 € | 1.00 | 0.00 € | -523.00 € |
22-02-2014 | 2 | 2 | 2 | Baariz | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -523.00 € |
20-02-2014 | 2 | 1 | 1 | Speed Road | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -524.00 € |
20-02-2014 | 5 | 5 | 2 | Certify | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -514.00 € |
19-02-2014 | 1 | 3 | 6 | Take The Crown | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -504.00 € |
18-02-2014 | 5 | 4 | 7 | Camino Ev | 10 € | 2.20 | 12.00 € | -506.00 € |
18-02-2014 | 3 | 8 | 3 | Gaily Game | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -518.00 € |
18-02-2014 | 2 | 1 | 2 | Zlatan In Paris | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -519.00 € |
17-02-2014 | 1 | 6 | 6 | Americaine | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -520.00 € |
12-02-2014 | 5 | 1 | 12 | Vitorino Mar | 10 € | 1.60 | 6.00 € | -510.00 € |
12-02-2014 | 5 | 2 | 12 | Olgado | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -516.00 € |
12-02-2014 | 5 | 8 | 3 | Boira De Llevant | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -506.00 € |
10-02-2014 | 2 | 1 | 1 | Vieux Frere | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -508.00 € |
07-02-2014 | 6 | 6 | 3 | God s Speed | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -509.00 € |
07-02-2014 | 5 | 2 | 12 | Global Money | 10 € | 1.00 | 0.00 € | -510.00 € |
06-02-2014 | 4 | 3 | 4 | Monpilou | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -510.00 € |
05-02-2014 | 2 | 1 | 2 | Alabelle Lauteix | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -512.00 € |
05-02-2014 | 2 | 7 | 4 | Valban | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -516.00 € |
05-02-2014 | 4 | 3 | 7 | Venenos Mar | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -521.00 € |
05-02-2014 | 4 | 4 | 1 | Quebec Libre | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -526.00 € |
04-02-2014 | 4 | 8 | 3 | Fadir De Retz | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -529.00 € |
04-02-2014 | 4 | 7 | 6 | Tockeur D Ocque | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -532.00 € |
04-02-2014 | 4 | 5 | 7 | Roi Du Lupin | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -536.00 € |
04-02-2014 | 4 | 1 | 2 | Usuel | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -539.00 € |
03-02-2014 | 4 | 3 | 2 | Agosto | 10 € | 1.00 | 0.00 € | -542.00 € |
01-02-2014 | 4 | 6 | 6 | Dozir Fog | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -542.00 € |
<< Bilan Janvier 2014 Bilan Mars 2014 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |