Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2015 | 1 | 7 | 6 | Bold Eagle | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -551.00 € |
25-02-2015 | 3 | 1 | 1 | Le Vagabond | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -552.00 € |
25-02-2015 | 2 | 2 | 2 | Beware | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -542.00 € |
24-02-2015 | 2 | 6 | 10 | Tic Tac du Mont | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -544.00 € |
23-02-2015 | 2 | 1 | 5 | Bellum Gero | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -545.00 € |
21-02-2015 | 1 | 4 | 1 | War Dispatch | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -546.00 € |
19-02-2015 | 2 | 1 | 3 | Merecumbe | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -548.00 € |
17-02-2015 | 3 | 6 | 6 | Guapa Lucia | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -549.00 € |
17-02-2015 | 2 | 3 | 2 | High Dynamite | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -551.00 € |
17-02-2015 | 1 | 2 | 11 | Boss du M?leuc | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -553.00 € |
16-02-2015 | 1 | 4 | 7 | Aladin d Ecajeul | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -557.00 € |
15-02-2015 | 3 | 1 | 1 | Monsieur Oliver | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -558.00 € |
15-02-2015 | 1 | 5 | 11 | Uppercut de Manche | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -548.00 € |
07-02-2015 | 3 | 3 | 6 | Good Man | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -551.00 € |
06-02-2015 | 2 | 2 | 1 | Xotic | 10 € | 1.60 | 6.00 € | -555.00 € |
05-02-2015 | 3 | 3 | 6 | Cardline | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -561.00 € |
04-02-2015 | 1 | 7 | 6 | Vista du Gade | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -562.00 € |
04-02-2015 | 3 | 4 | 1 | Captain s Dove | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -566.00 € |
03-02-2015 | 3 | 8 | 1 | Bayala du Boulay | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -567.00 € |
03-02-2015 | 3 | 4 | 2 | Univers de Pan | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -557.00 € |
03-02-2015 | 2 | 4 | 1 | Monsieur Oliver | 10 € | 1.00 | 0.00 € | -560.00 € |
01-02-2015 | 3 | 1 | 4 | Passion Blanche | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -560.00 € |
<< Bilan Janvier 2015 Bilan Mars 2015 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |