Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2008 | 1 | 6 | 6 | Malikhan | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -272.00 € |
29-03-2008 | 6 | 7 | 12 | Curlin | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -276.00 € |
27-03-2008 | 1 | 4 | 4 | Indian Daffodil | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -277.00 € |
22-03-2008 | 1 | 2 | 12 | Quid De Mutrecy | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -278.00 € |
13-03-2008 | 4 | 6 | 7 | Inglis Drever | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -281.00 € |
13-03-2008 | 1 | 4 | 3 | Last Cast | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -271.00 € |
13-03-2008 | 1 | 3 | 1 | Mayweather | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -272.00 € |
11-03-2008 | 1 | 7 | 2 | Alix Road | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -273.00 € |
11-03-2008 | 1 | 6 | 4 | Mount Helicon | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -276.00 € |
09-03-2008 | 2 | 2 | 5 | Opal Viking | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -277.00 € |
08-03-2008 | 1 | 5 | 1 | Gris De Gris | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -279.00 € |
05-03-2008 | 3 | 7 | 1 | Farlino | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -283.00 € |
05-03-2008 | 2 | 1 | 2 | Trevelez | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -285.00 € |
04-03-2008 | 3 | 1 | 5 | Pick Me Up | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -286.00 € |
03-03-2008 | 2 | 3 | 2 | Cymbal | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -290.00 € |
<< Bilan Février 2008 Bilan Avril 2008 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |