Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2007 | 2 | 1 | 1 | Nappieranight | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -259.00 € |
29-04-2007 | 1 | 5 | 3 | Dylan Thomas | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -261.00 € |
28-04-2007 | 1 | 3 | 1 | Mid Dancer | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -262.00 € |
24-04-2007 | 1 | 4 | 1 | Nearby | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -252.00 € |
23-04-2007 | 1 | 5 | 1 | Vison Celebre | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -253.00 € |
23-04-2007 | 1 | 3 | 1 | Dianimix | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -255.00 € |
21-04-2007 | 2 | 1 | 1 | Solana Beach | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -258.00 € |
19-04-2007 | 2 | 1 | 10 | Quaro | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -248.00 € |
18-04-2007 | 2 | 1 | 3 | Red Car | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -253.00 € |
17-04-2007 | 2 | 7 | 8 | Origan Du Vivier | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -254.00 € |
17-04-2007 | 1 | 3 | 2 | Daralara | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -257.00 € |
17-04-2007 | 2 | 2 | 8 | Opus De Plelan | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -258.00 € |
15-04-2007 | 1 | 1 | 1 | Coquerelle | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -248.00 € |
13-04-2007 | 2 | 8 | 5 | Golden Flight | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -250.00 € |
11-04-2007 | 2 | 4 | 6 | Us Ranger | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -240.00 € |
10-04-2007 | 1 | 4 | 3 | Or Noir De Somoza | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -241.00 € |
06-04-2007 | 2 | 3 | 4 | Biens Nanti | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -243.00 € |
06-04-2007 | 2 | 1 | 2 | Mistrial | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -247.00 € |
<< Bilan Mars 2007 Bilan Mai 2007 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |