Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2010 | 1 | 4 | 5 | Queen Des Places | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -457.00 € |
29-04-2010 | 3 | 1 | 11 | Triomphe De Blary | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -460.00 € |
29-04-2010 | 2 | 6 | 1 | Marina | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -463.00 € |
28-04-2010 | 3 | 1 | 6 | Fassination | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -464.00 € |
27-04-2010 | 1 | 6 | 3 | Monarch's Way | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -469.00 € |
24-04-2010 | 3 | 8 | 1 | Le Bazin | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -459.00 € |
24-04-2010 | 3 | 3 | 1 | Dibir | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -449.00 € |
22-04-2010 | 2 | 4 | 3 | Sweeny | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -454.00 € |
21-04-2010 | 2 | 4 | 6 | Viotti | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -458.00 € |
21-04-2010 | 2 | 3 | 2 | Line Salsa | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -459.00 € |
21-04-2010 | 2 | 1 | 3 | Hillbilly | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -449.00 € |
18-04-2010 | 1 | 5 | 4 | Mail De Bievre | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -452.00 € |
18-04-2010 | 3 | 6 | 8 | Trinity Jiel | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -457.00 € |
18-04-2010 | 3 | 2 | 1 | Roze D'anjou | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -447.00 € |
18-04-2010 | 3 | 1 | 7 | The Black Pearl | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -449.00 € |
15-04-2010 | 3 | 3 | 3 | Star Conti | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -451.00 € |
14-04-2010 | 3 | 2 | 1 | Time Prisoner | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -454.00 € |
14-04-2010 | 3 | 1 | 2 | Divapour | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -455.00 € |
12-04-2010 | 2 | 7 | 16 | Pedro Vici | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -445.00 € |
11-04-2010 | 2 | 3 | 13 | Quartz Duophi | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -449.00 € |
11-04-2010 | 1 | 1 | 2 | Emblazon | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -452.00 € |
10-04-2010 | 7 | 8 | 9 | Commander Crowe | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -455.00 € |
08-04-2010 | 4 | 1 | 1 | Big Buck's | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -445.00 € |
07-04-2010 | 2 | 4 | 4 | Remember Rose | 10 € | 1.60 | 6.00 € | -446.00 € |
06-04-2010 | 1 | 2 | 1 | President Jose | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -452.00 € |
04-04-2010 | 3 | 1 | 1 | Pythagore | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -456.00 € |
03-04-2010 | 1 | 5 | 1 | Questarabad | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -459.00 € |
03-04-2010 | 1 | 1 | 1 | Bleu Et Rose | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -449.00 € |
01-04-2010 | 1 | 4 | 1 | Behkabad | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -439.00 € |
<< Bilan Mars 2010 Bilan Mai 2010 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |