Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2015 | 3 | 2 | 2 | Django Wood | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -764.00 € |
31-08-2015 | 1 | 4 | 3 | Golden Gu?pard | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -754.00 € |
30-08-2015 | 3 | 2 | 12 | Viens Tu | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -744.00 € |
30-08-2015 | 2 | 4 | 6 | Mesonera | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -746.00 € |
28-08-2015 | 1 | 8 | 2 | Afro Blues | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -749.00 € |
28-08-2015 | 1 | 5 | 3 | Le Ring | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -750.00 € |
27-08-2015 | 2 | 4 | 4 | Caline des Plages | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -751.00 € |
25-08-2015 | 2 | 2 | 7 | Un Roi | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -755.00 € |
23-08-2015 | 1 | 4 | 2 | Shalaa | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -745.00 € |
22-08-2015 | 3 | 7 | 3 | Lucelle | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -747.00 € |
22-08-2015 | 2 | 7 | 4 | Lionel | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -748.00 € |
21-08-2015 | 1 | 1 | 1 | Almanzor | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -749.00 € |
20-08-2015 | 1 | 1 | 1 | Koshka | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -750.00 € |
18-08-2015 | 1 | 1 | 2 | Omar Bradley | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -751.00 € |
17-08-2015 | 1 | 2 | 1 | Anastasia | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -752.00 € |
16-08-2015 | 2 | 4 | 9 | Agrial Rush | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -755.00 € |
15-08-2015 | 3 | 3 | 1 | Truc de Fou | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -758.00 € |
13-08-2015 | 3 | 7 | 5 | Attenarco | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -748.00 € |
13-08-2015 | 3 | 1 | 9 | Un G?ant d Amour | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -749.00 € |
11-08-2015 | 3 | 5 | 8 | Vend?en | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -751.00 € |
11-08-2015 | 2 | 6 | 5 | Don Tirso | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -756.00 € |
10-08-2015 | 3 | 8 | 1 | Bloody Mary | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -757.00 € |
09-08-2015 | 2 | 6 | 3 | Neofito | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -758.00 € |
08-08-2015 | 3 | 4 | 4 | Adjutant | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -763.00 € |
06-08-2015 | 2 | 3 | 4 | Valdaya | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -764.00 € |
06-08-2015 | 2 | 2 | 7 | Circumference | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -766.00 € |
06-08-2015 | 2 | 1 | 2 | Kenouska | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -756.00 € |
05-08-2015 | 3 | 6 | 2 | Saint Gr?goire | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -757.00 € |
05-08-2015 | 1 | 7 | 7 | Austral Fun | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -758.00 € |
03-08-2015 | 3 | 4 | 1 | Batouna | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -748.00 € |
01-08-2015 | 1 | 2 | 5 | Kendemai | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -750.00 € |
01-08-2015 | 1 | 1 | 1 | Saryshagann | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -751.00 € |
<< Bilan Juillet 2015 Bilan Septembre 2015 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |