Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2017 | 2 | 4 | 10 | Getreadyfortakeoff | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -763.00 € |
28-08-2017 | 3 | 2 | 2 | Absalon | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -766.00 € |
28-08-2017 | 2 | 2 | 2 | Goeie Gozer | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -767.00 € |
27-08-2017 | 3 | 3 | 7 | Woodmax | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -768.00 € |
25-08-2017 | 2 | 4 | 10 | Jerry Mom | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -771.00 € |
22-08-2017 | 3 | 7 | 3 | Sweet Soul Music | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -772.00 € |
22-08-2017 | 3 | 1 | 10 | Canone du Bocage | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -776.00 € |
21-08-2017 | 3 | 8 | 9 | Carat Williams | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -778.00 € |
18-08-2017 | 3 | 4 | 8 | Eden Basque | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -779.00 € |
18-08-2017 | 2 | 5 | 1 | Eagle s Flight | 10 € | 2.70 | 17.00 € | -782.00 € |
18-08-2017 | 2 | 4 | 8 | Lord Of Troikas | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -799.00 € |
17-08-2017 | 3 | 6 | 2 | Paban de France | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -801.00 € |
16-08-2017 | 2 | 4 | 5 | Dal Cuore | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -802.00 € |
15-08-2017 | 1 | 6 | 1 | Brametot | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -792.00 € |
15-08-2017 | 1 | 5 | 4 | Almanzor | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -782.00 € |
14-08-2017 | 1 | 1 | 2 | African Sky | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -772.00 € |
14-08-2017 | 1 | 2 | 1 | Karar | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -773.00 € |
14-08-2017 | 3 | 4 | 8 | Denver du Ch?telet | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -774.00 € |
13-08-2017 | 1 | 2 | 4 | Cascadian | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -764.00 € |
11-08-2017 | 1 | 4 | 8 | Carioca de Lou | 10 € | 1.70 | 7.00 € | -766.00 € |
11-08-2017 | 1 | 7 | 11 | El Paso Vici | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -773.00 € |
11-08-2017 | 2 | 5 | 4 | Diabolic Tortuga | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -763.00 € |
11-08-2017 | 3 | 1 | 3 | Barcelona Darby | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -753.00 € |
11-08-2017 | 3 | 2 | 4 | Bandit | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -743.00 € |
11-08-2017 | 3 | 4 | 6 | Dauphin du Mont | 10 € | 2.20 | 12.00 € | -748.00 € |
11-08-2017 | 3 | 5 | 6 | Drottning Viking | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -760.00 € |
11-08-2017 | 3 | 7 | 11 | Archange de Jiel | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -750.00 € |
07-08-2017 | 2 | 3 | 6 | Victorio | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -740.00 € |
07-08-2017 | 3 | 3 | 8 | Calina Madrik | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -741.00 € |
05-08-2017 | 3 | 1 | 8 | Enigma Jet | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -743.00 € |
04-08-2017 | 2 | 4 | 12 | Black Jack | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -733.00 € |
03-08-2017 | 3 | 5 | 7 | Evaristo | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -736.00 € |
03-08-2017 | 2 | 4 | 7 | Empress | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -739.00 € |
02-08-2017 | 3 | 1 | 1 | Le Pogge | 10 € | 1.90 | 9.00 € | -742.00 € |
02-08-2017 | 2 | 4 | 4 | Prince of Persia | 10 € | 1.00 | 0.00 € | -751.00 € |
<< Bilan Juillet 2017 Bilan Septembre 2017 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |