Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-09-2008 | 9 | 6 | 11 | Sharstar | 10 € | 1.60 | 6.00 € | -356.00 € |
27-09-2008 | 6 | 5 | 6 | Tamayuz | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -362.00 € |
25-09-2008 | 2 | 6 | 1 | Perpetual Mobile | 10 € | 1.90 | 9.00 € | -352.00 € |
25-09-2008 | 2 | 1 | 4 | Baccalaureate | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -361.00 € |
22-09-2008 | 1 | 6 | 4 | Souri Des Champs | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -362.00 € |
21-09-2008 | 1 | 1 | 6 | Romance Du Corta | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -352.00 € |
20-09-2008 | 6 | 1 | 10 | Olga Du Biwetz | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -342.00 € |
19-09-2008 | 2 | 1 | 4 | Aornos | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -343.00 € |
16-09-2008 | 1 | 3 | 4 | Cotes D'armor | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -345.00 € |
14-09-2008 | 1 | 7 | 4 | Stern Opinion | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -335.00 € |
14-09-2008 | 1 | 4 | 4 | Zarkava | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -325.00 € |
14-09-2008 | 1 | 1 | 2 | Copperbeech | 10 € | 1.00 | 0.00 € | -326.00 € |
13-09-2008 | 1 | 7 | 11 | Ready Cash | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -326.00 € |
13-09-2008 | 2 | 2 | 1 | Proviso | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -316.00 € |
13-09-2008 | 1 | 1 | 7 | Qasida Jet | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -317.00 € |
12-09-2008 | 2 | 7 | 1 | Chita Magnetic | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -319.00 € |
10-09-2008 | 2 | 1 | 12 | Rosa De Vandel | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -309.00 € |
09-09-2008 | 2 | 6 | 1 | Poly Flight | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -299.00 € |
09-09-2008 | 2 | 4 | 2 | L'as De Pembo | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -302.00 € |
06-09-2008 | 2 | 3 | 2 | Quecy De Chadzeau | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -303.00 € |
02-09-2008 | 5 | 2 | 5 | Royal Verrie | 10 € | 1.70 | 7.00 € | -307.00 € |
<< Bilan Août 2008 Bilan Octobre 2008 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |