Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2011 | 3 | 7 | 1 | Royal Menantie | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -489.00 € |
30-09-2011 | 3 | 2 | 4 | Le Shock | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -491.00 € |
29-09-2011 | 1 | 2 | 1 | Under | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -494.00 € |
28-09-2011 | 3 | 3 | 1 | Amaan | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -495.00 € |
25-09-2011 | 2 | 1 | 1 | Sabi Sabi | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -497.00 € |
21-09-2011 | 1 | 3 | 7 | Commander Crowe | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -499.00 € |
18-09-2011 | 1 | 1 | 5 | Tornade Mika | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -500.00 € |
18-09-2011 | 1 | 5 | 11 | Scipion Du Goutier | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -490.00 € |
17-09-2011 | 4 | 7 | 6 | Joke Face | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -480.00 € |
17-09-2011 | 1 | 3 | 1 | Saint Pellerin | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -482.00 € |
16-09-2011 | 1 | 2 | 5 | Loi | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -484.00 € |
15-09-2011 | 3 | 8 | 13 | Run After | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -488.00 € |
14-09-2011 | 3 | 3 | 1 | Abtaal | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -478.00 € |
14-09-2011 | 1 | 3 | 1 | Off By Heart | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -480.00 € |
12-09-2011 | 2 | 6 | 2 | Urgos | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -483.00 € |
12-09-2011 | 4 | 5 | 6 | Kandersteg | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -473.00 € |
11-09-2011 | 1 | 7 | 8 | A Tair | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -474.00 € |
11-09-2011 | 1 | 6 | 6 | Galikova | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -476.00 € |
11-09-2011 | 1 | 3 | 3 | Meandre | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -479.00 € |
11-09-2011 | 1 | 2 | 4 | Sarafina | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -480.00 € |
10-09-2011 | 3 | 8 | 4 | Fazah | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -481.00 € |
07-09-2011 | 1 | 8 | 9 | Roberta | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -483.00 € |
07-09-2011 | 4 | 1 | 2 | Otro Gintonic | 10 € | 1.70 | 7.00 € | -485.00 € |
06-09-2011 | 3 | 5 | 4 | Rhialco | 10 € | 1.60 | 6.00 € | -492.00 € |
05-09-2011 | 1 | 6 | 1 | Medine | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -498.00 € |
04-09-2011 | 6 | 7 | 7 | Musir | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -488.00 € |
03-09-2011 | 2 | 5 | 1 | Tou Fou | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -489.00 € |
01-09-2011 | 3 | 7 | 4 | Mariage Tardif | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -479.00 € |
01-09-2011 | 3 | 3 | 1 | Lady Pascaline | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -482.00 € |
01-09-2011 | 2 | 3 | 6 | Treskool Du Caux | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -472.00 € |
01-09-2011 | 1 | 2 | 1 | Esmondo | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -473.00 € |
<< Bilan Août 2011 Bilan Octobre 2011 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |