Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2015 | 2 | 4 | 1 | Corny | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -754.00 € |
29-09-2015 | 2 | 4 | 4 | High School Days | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -756.00 € |
29-09-2015 | 2 | 2 | 3 | Michto | 10 € | 1.00 | 0.00 € | -746.00 € |
29-09-2015 | 2 | 1 | 1 | Admires The Star | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -746.00 € |
29-09-2015 | 1 | 1 | 7 | Belarderie | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -747.00 € |
28-09-2015 | 2 | 5 | 1 | Kasakh Noir | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -737.00 € |
27-09-2015 | 3 | 3 | 1 | Arzembouy Premier | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -742.00 € |
26-09-2015 | 1 | 4 | 3 | Blue Dragon | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -747.00 € |
25-09-2015 | 3 | 2 | 1 | The Stomp | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -750.00 € |
25-09-2015 | 3 | 3 | 4 | Bien Plac?e | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -751.00 € |
24-09-2015 | 2 | 5 | 8 | Trixia | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -756.00 € |
23-09-2015 | 3 | 6 | 5 | Red Kitten | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -757.00 € |
22-09-2015 | 1 | 1 | 1 | Device | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -762.00 € |
16-09-2015 | 3 | 4 | 4 | Kotkikova | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -763.00 € |
16-09-2015 | 2 | 3 | 2 | Sundream | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -753.00 € |
15-09-2015 | 2 | 8 | 1 | Saint Macaire | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -756.00 € |
15-09-2015 | 2 | 6 | 5 | Vent Sombre | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -760.00 € |
15-09-2015 | 2 | 2 | 1 | Dasaint | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -750.00 € |
14-09-2015 | 2 | 6 | 8 | Anatoline | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -752.00 € |
13-09-2015 | 1 | 5 | 1 | Tr?ve | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -742.00 € |
12-09-2015 | 2 | 3 | 2 | Eternal Army | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -743.00 € |
12-09-2015 | 1 | 3 | 10 | Nene Degli Ulivi | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -733.00 € |
11-09-2015 | 1 | 7 | 1 | Ciriaco | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -734.00 € |
10-09-2015 | 2 | 3 | 1 | El Calife | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -735.00 € |
10-09-2015 | 2 | 1 | 4 | Prince des Gabiers | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -738.00 € |
10-09-2015 | 1 | 7 | 3 | Polygona | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -739.00 € |
10-09-2015 | 1 | 5 | 2 | Jemy Baie | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -743.00 € |
09-09-2015 | 1 | 2 | 2 | Cheikeljack | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -748.00 € |
09-09-2015 | 2 | 2 | 7 | Berry s Boy | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -749.00 € |
08-09-2015 | 1 | 5 | 12 | Aston Mip | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -753.00 € |
07-09-2015 | 3 | 5 | 10 | Booster Winner | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -755.00 € |
07-09-2015 | 2 | 3 | 6 | Balbir | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -756.00 € |
05-09-2015 | 2 | 3 | 1 | Ibn Azadi | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -760.00 € |
04-09-2015 | 1 | 2 | 1 | Caresse d Estruval | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -763.00 € |
03-09-2015 | 1 | 3 | 3 | Qemah | 10 € | 1.50 | 5.00 € | -753.00 € |
01-09-2015 | 3 | 4 | 1 | Device | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -758.00 € |
01-09-2015 | 1 | 6 | 3 | Allez Y | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -762.00 € |
<< Bilan Août 2015 Bilan Octobre 2015 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |