Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2005 | 1 | 4 | 1 | Carlotamix | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -83.00 € |
28-10-2005 | 1 | 4 | 1 | Paramount | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -86.00 € |
27-10-2005 | 1 | 5 | 3 | Minuit De Cotte | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -87.00 € |
26-10-2005 | 2 | 2 | 1 | Rigoureux | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -77.00 € |
24-10-2005 | 1 | 3 | 4 | Sur Ma Vie | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -78.00 € |
24-10-2005 | 1 | 1 | 2 | Wizard Of Oz | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -68.00 € |
21-10-2005 | 2 | 3 | 11 | Jag De Bellouet | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -70.00 € |
19-10-2005 | 1 | 5 | 10 | Medoc | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -71.00 € |
18-10-2005 | 1 | 1 | 4 | Venitien | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -61.00 € |
16-10-2005 | 1 | 5 | 2 | Linda's Lad | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -51.00 € |
16-10-2005 | 1 | 1 | 5 | Touching The Void | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -52.00 € |
15-10-2005 | 1 | 4 | 7 | Oceano Nox | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -42.00 € |
15-10-2005 | 2 | 1 | 1 | Marcheferais | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -32.00 € |
12-10-2005 | 1 | 8 | 1 | Zarkali | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -35.00 € |
12-10-2005 | 1 | 2 | 1 | Preah Kahn | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -36.00 € |
11-10-2005 | 1 | 2 | 11 | Mid Dancer | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -37.00 € |
10-10-2005 | 1 | 3 | 2 | Mednaya | 10 € | 1.40 | 4.00 € | -38.00 € |
08-10-2005 | 1 | 4 | 2 | Blue Ksar | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -42.00 € |
06-10-2005 | 1 | 4 | 3 | Lord Du Sud | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -32.00 € |
03-10-2005 | 2 | 1 | 4 | Sang Dashing | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -35.00 € |
<< Bilan Septembre 2005 Bilan Novembre 2005 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |