Bilan de l’étude


Mai 2003

Bénéfice sur le mois 7.00 €.

DateRéunionCourseNNomMiseRapportBénéficeCumul
31-05-200326710 €1.101.00 €7.00 €
31-05-2003251210 €1.101.00 €6.00 €
31-05-200314510 €1.202.00 €5.00 €
30-05-200325510 €1.101.00 €3.00 €
29-05-200323410 €1.101.00 €2.00 €
27-05-200311110 €1.303.00 €1.00 €
27-05-200314110 €1.101.00 €-2.00 €
25-05-200323110 €0.00-10.00 €-3.00 €
25-05-200311110 €1.101.00 €7.00 €
23-05-200312110 €1.101.00 €6.00 €
22-05-200312510 €1.101.00 €5.00 €
21-05-2003171410 €2.0010.00 €4.00 €
18-05-200316110 €1.101.00 €-6.00 €
15-05-200312210 €1.101.00 €-7.00 €
13-05-200311110 €1.101.00 €-8.00 €
10-05-200312710 €1.101.00 €-9.00 €
08-05-2003221510 €0.00-10.00 €-10.00 €
07-05-2003121010 €1.202.00 €0.00 €
07-05-200315910 €1.303.00 €-2.00 €
06-05-200327210 €0.00-10.00 €-5.00 €
06-05-200316710 €1.101.00 €5.00 €
06-05-200314210 €1.101.00 €4.00 €
05-05-200325310 €1.303.00 €3.00 €

<< Bilan Avril 2003  Bilan Juin 2003 >>





Je gagne aux courses