Bilan de l’étude


Juin 2003

Bénéfice sur le mois -8.00 €.

DateRéunionCourseNNomMiseRapportBénéficeCumul
29-06-200317410 €1.101.00 €-1.00 €
28-06-200322810 €1.101.00 €-2.00 €
28-06-200312210 €1.303.00 €-3.00 €
25-06-2003111310 €1.202.00 €-6.00 €
25-06-200326310 €1.101.00 €-8.00 €
23-06-200311110 €1.202.00 €-9.00 €
22-06-200325410 €1.606.00 €-11.00 €
22-06-200322710 €1.202.00 €-17.00 €
22-06-200321510 €0.00-10.00 €-19.00 €
22-06-200312210 €1.101.00 €-9.00 €
18-06-200312110 €0.00-10.00 €-10.00 €
14-06-200325410 €0.00-10.00 €0.00 €
14-06-200316810 €1.101.00 €10.00 €
13-06-200317110 €1.202.00 €9.00 €
09-06-200317710 €1.101.00 €7.00 €
08-06-200315110 €1.202.00 €6.00 €
07-06-200314610 €1.202.00 €4.00 €
07-06-200318610 €1.202.00 €2.00 €
03-06-2003171010 €1.101.00 €0.00 €
02-06-200322610 €1.101.00 €-1.00 €
01-06-200316110 €1.101.00 €-2.00 €
01-06-200311110 €0.00-10.00 €-3.00 €

<< Bilan Mai 2003  Bilan Juillet 2003 >>





Je gagne aux courses