Bilan de l’étude


Septembre 2003

Bénéfice sur le mois -16.00 €.

DateRéunionCourseNNomMiseRapportBénéficeCumul
29-09-200323710 €1.202.00 €27.00 €
26-09-200321410 €0.00-10.00 €25.00 €
24-09-200311210 €1.202.00 €35.00 €
23-09-200314410 €1.202.00 €33.00 €
23-09-200312110 €0.00-10.00 €31.00 €
22-09-2003241210 €0.00-10.00 €41.00 €
18-09-200321210 €1.303.00 €51.00 €
17-09-200325410 €1.202.00 €48.00 €
17-09-200321110 €1.303.00 €46.00 €
16-09-200326910 €1.707.00 €43.00 €
14-09-200314110 €1.101.00 €36.00 €
14-09-200316210 €1.101.00 €35.00 €
14-09-200322510 €1.303.00 €34.00 €
14-09-200327310 €0.00-10.00 €31.00 €
12-09-200323110 €1.101.00 €41.00 €
11-09-200313710 €1.202.00 €40.00 €
10-09-200312510 €0.00-10.00 €38.00 €
07-09-200323210 €1.303.00 €48.00 €
06-09-200321810 €1.101.00 €45.00 €
05-09-200324910 €1.303.00 €44.00 €
05-09-2003251410 €1.808.00 €41.00 €
04-09-200322210 €1.101.00 €33.00 €
04-09-2003131010 €1.101.00 €32.00 €
03-09-200321110 €0.00-10.00 €31.00 €
03-09-200313610 €0.00-10.00 €41.00 €
01-09-200328210 €1.606.00 €51.00 €
01-09-200321210 €1.202.00 €45.00 €

<< Bilan Août 2003  Bilan Octobre 2003 >>





Je gagne aux courses