Bilan de l’étude


Novembre 2003

Bénéfice sur le mois 2.00 €.

DateRéunionCourseNNomMiseRapportBénéficeCumul
30-11-200311210 €1.101.00 €24.00 €
29-11-200311210 €0.00-10.00 €23.00 €
27-11-200312610 €1.909.00 €33.00 €
24-11-2003251210 €1.404.00 €24.00 €
23-11-2003211210 €1.202.00 €20.00 €
22-11-200321310 €1.101.00 €18.00 €
17-11-200324910 €1.101.00 €17.00 €
16-11-200313110 €1.303.00 €16.00 €
12-11-200321110 €1.303.00 €13.00 €
11-11-200324710 €1.202.00 €10.00 €
11-11-200311110 €1.303.00 €8.00 €
10-11-2003251610 €0.00-10.00 €5.00 €
09-11-200316710 €0.00-10.00 €15.00 €
09-11-2003261210 €1.202.00 €25.00 €
07-11-200313510 €1.303.00 €23.00 €
05-11-2003111710 €1.202.00 €20.00 €
05-11-2003141210 €1.303.00 €18.00 €
05-11-200321310 €1.404.00 €15.00 €
04-11-200313610 €1.202.00 €11.00 €
03-11-200313310 €1.404.00 €9.00 €
02-11-200311810 €0.00-10.00 €5.00 €
01-11-200331410 €0.00-10.00 €15.00 €
01-11-200314510 €1.303.00 €25.00 €

<< Bilan Octobre 2003  Bilan Décembre 2003 >>





Je gagne aux courses