Date | Réunion | Course | N | Nom | Mise | Rapport | Bénéfice | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2019 | 3 | 3 | 6 | D?clic Julry | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -867.00 € |
31-12-2019 | 2 | 2 | 2 | Netcam | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -868.00 € |
31-12-2019 | 1 | 3 | 8 | Egao J?nilou | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -869.00 € |
29-12-2019 | 1 | 9 | 7 | Havanaise | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -870.00 € |
25-12-2019 | 3 | 3 | 1 | Uroquois | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -872.00 € |
22-12-2019 | 1 | 1 | 9 | Fl?che Bourbon | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -862.00 € |
22-12-2019 | 1 | 6 | 3 | Face Time Bourbon | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -852.00 € |
21-12-2019 | 2 | 5 | 5 | Joepie Slipper | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -853.00 € |
21-12-2019 | 1 | 1 | 9 | Helgafell | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -854.00 € |
20-12-2019 | 1 | 5 | 10 | Short In Cash | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -855.00 € |
19-12-2019 | 2 | 8 | 6 | Discovry Dry | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -856.00 € |
18-12-2019 | 2 | 3 | 9 | Fauve de Felli?re | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -857.00 € |
17-12-2019 | 2 | 3 | 5 | Folie du Choquel | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -858.00 € |
14-12-2019 | 2 | 9 | 5 | Douceurf | 10 € | 1.00 | 0.00 € | -859.00 € |
09-12-2019 | 2 | 8 | 7 | Firello | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -859.00 € |
07-12-2019 | 1 | 1 | 9 | Gr?ce de Fa?l | 10 € | 0.00 | -10.00 € | -861.00 € |
07-12-2019 | 1 | 2 | 10 | Face Time Bourbon | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -851.00 € |
07-12-2019 | 2 | 3 | 8 | Tsunami Diamant | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -852.00 € |
07-12-2019 | 3 | 2 | 1 | Uroquois | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -853.00 € |
06-12-2019 | 2 | 1 | 3 | Wutzelino | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -854.00 € |
03-12-2019 | 3 | 2 | 3 | Francina Js | 10 € | 1.10 | 1.00 € | -855.00 € |
03-12-2019 | 1 | 5 | 5 | Fid?le Royal | 10 € | 1.30 | 3.00 € | -856.00 € |
02-12-2019 | 1 | 5 | 5 | Fl?che Bourbon | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -859.00 € |
01-12-2019 | 1 | 3 | 7 | Earl Simon | 10 € | 1.20 | 2.00 € | -861.00 € |
<< Bilan Novembre 2019 Bilan Janvier 2020 >>
Annonceurs - Affiliation - Bannières - Plan du site
![]() | ![]() | |