Bilan de l’étude


Avril 2003

Bénéfice sur le mois 0.00 €.

DateRéunionCourseNNomMiseRapportBénéficeCumul
27-04-200324410 €1.404.00 €0.00 €
26-04-200312110 €1.101.00 €-4.00 €
25-04-200321910 €1.101.00 €-5.00 €
24-04-200312410 €0.00-10.00 €-6.00 €
23-04-200323110 €1.101.00 €4.00 €
22-04-200312610 €1.202.00 €3.00 €
20-04-200321710 €1.606.00 €1.00 €
20-04-200314110 €1.101.00 €-5.00 €
19-04-200315410 €0.00-10.00 €-6.00 €
18-04-200311110 €1.101.00 €4.00 €
17-04-200325110 €1.101.00 €3.00 €
15-04-200326110 €1.505.00 €2.00 €
13-04-200321910 €1.606.00 €-3.00 €
13-04-200311310 €1.202.00 €-9.00 €
12-04-2003171210 €1.101.00 €-11.00 €
11-04-2003241210 €1.101.00 €-12.00 €
10-04-200321110 €0.00-10.00 €-13.00 €
10-04-200316210 €1.202.00 €-3.00 €
10-04-200314510 €1.202.00 €-5.00 €
09-04-200316810 €0.00-10.00 €-7.00 €
07-04-200314610 €1.303.00 €3.00 €

Bilan Mai 2003 >>





Je gagne aux courses